2026年度台前县事业单位职称评审计划备案情况公示
2026年7月3日 监督电话;03938631108
序号 |
单位名称
| 事业单位备案计划及主管部门核准意见 | ||
正高 | 副高 | 中级 | ||
1 | 台前县产业新城实验学校小学部 | 8 | ||
2 | 台前县夹河乡中心学校 | 8 | ||
3 | 台前县打渔陈镇中心学校 | 8 | ||
4 | 台前县城关镇中心学校 | 5 | 6 | |
5 | 台前县后方镇中心学校 | 5 | ||
6 | 台前县马楼镇中心学校 | 8 | ||
7 | 台前县马楼镇第一中学 | 2 | 3 | |
8 | 台前县马楼镇第二中学-小学部 | 2 | ||
9 | 台前县马楼镇第二中学-初中部 | 2 | ||
10 | 台前县侯庙镇中心学校 | 6 | ||
11 | 台前县侯庙镇第一中学 | 3 | ||
12 | 台前县清水河乡中心学校 | 2 | 4 | |
13 | 台前县清水河乡中学 | 1 | 2 | |
14 | 台前县第一高级中学 | 1 | 5 | |
15 | 台前县职业高中 | 3 | 7 | |
16 | 台前县第一初级中学 | 4 | 5 | |
17 | 台前县青少年校外活动中心 | 1 | 2 | |
18 | 台前县信息技术与装备中心、学生资助中心 | 1 | ||
19 | 台前县滨湖学校初中部 | 1 | 11 | |
20 | 台前县滨湖学校小学部 | 4 | 10 | |
21 | 台前县教师发展中心 | 2 | ||
22 | 台前县崇德幼儿园 | 2 | ||
23 | 台前县产业新城实验学校中学部 | 8 | ||
24 | 台前县吴坝镇中心学校 | 5 | ||
25 | 台前县关爱幼儿园 | 1 | ||
26 | 台前县新区第二实验小学 | 1 | 2 | |
27 | 台前县新区第一实验学校(中学部) | 3 | ||
28 | 台前县新区第一实验学校(小学部) | 4 | 11 | |
29 | 台前县实验小学 | 1 | ||
30 | 台前县思源实验学校-中学部 | 3 | 4 | |
31 | 台前县思源实验学校-小学部 | 2 | 3 | |
32 | 台前县实验中学 | 3 | 4 | |
33 | 台前县公共检验检测中心、台前县市场监督管理局综合服务中心 | 2 | 3 | |
34 | 台前县市场监督管理局执法大队 | 2 | 3 | |
35 | 台前县土地储备中心、台前县城乡规划事务中心 | 1 | 1 | |
36 | 台前县现代农业农村发展中心 | 2 | ||
37 | 台前县农业农村局执法大队 | 1 | 1 | |
38 | 夹河乡综合行政执法大队 | 1 | ||
39 | 夹河乡平安建设办公室 | 1 | ||
40 | 吴坝镇平安建设办公室 | 2 | ||
41 | 吴坝镇综合行政执法大队 | 2 | ||
42 | 吴坝镇行政审批服务中心(退役军人服务中心) | 2 | ||
43 | 后方镇平安建设办公室 | 1 | 4 | |
44 | 后方镇综合行政执法大队 | 3 | ||
45 | 后方镇行政审批服务中心(退役军人服务中心) | 1 | 3 | |
46 | 后方镇产业发展服务中心 | 2 | ||
47 | 马楼镇综合行政执法大队 | 5 | ||
48 | 马楼镇行政审批服务中心(退役军人服务中心) | 1 | 1 | |
49 | 马楼镇产业发展服务中心 | 2 | ||
50 | 马楼镇平安建设办公室 | 1 | 6 | |
51 | 打渔陈镇综合行政执法大队 | 1 | 3 | |
52 | 打渔陈镇平安建设办公室 | 1 | 5 | |
53 | 打渔陈镇行政审批服务中心(退役军人服务中心) | 1 | 4 | |
54 | 打渔陈镇产业发展服务中心 | 1 | 3 | |
55 | 城关镇行政审批服务中心(退役军人服务中心) | 2 | ||
56 | 城关镇综合行政执法大队 | 2 | ||
57 | 城关镇社区服务中心 | 2 | ||
58 | 城关镇平安建设办公室 | 2 | ||
59 | 台前县财政投资评审中心 | 3 | ||
60 | 台前县财政局综合服务中心 | 5 | ||
61 | 台前县国有资产运营中心 | 3 | ||
62 | 台前县政府投资审计中心(台前县计算机审计中心) | 4 | 4 | |
63 | 台前县项目推进服务中心 | 2 | ||
64 | 台前县区域经济发展服务中心 | 1 | 1 | |
65 | 台前县统计局 | 1 | ||
66 | 台前县房地产事务中心 | 1 | ||
67 | 台前县农田水利服务中心 | 3 | 5 | |
68 | 台前县中医医院自收自支 | 2 | 6 | |
69 | 台前县中医医院差供 | 2 | 6 | |
70 | 台前县疾病预防控制中心 | 3 | 5 | |
71 | 台前县妇幼保健院 | 1 | 2 | 4 |
72 | 台前县卫生健康委员会综合服务中心 | 2 | 2 | |
73 | 台前县打渔陈中心镇卫生院 | 1 | 1 | 2 |
74 | 台前县孙口镇卫生院 | 1 | 1 | 2 |
75 | 台前县马楼镇中心卫生院 | 1 | 2 | 5 |
76 | 台前县后方镇卫生院 | 1 | 5 | |
77 | 台前县侯庙中心镇卫生院 | 1 | 4 | |
78 | 台前县清水河乡卫生院 | 1 | 1 | 3 |
79 | 台前县城关镇卫生院 | 1 | 2 | |
80 | 台前县吴坝镇卫生院 | 2 | ||
81 | 台前县人民医院 | 1 | 3 | 18 |
82 | 台前县新区人民医院 | 4 | 12 | 30 |
83 | 台前县夹河中心乡卫生院 | 1 | 7 | |
84 | 台前县文化广电体育旅游局执法大队 | 1 | 2 | |
85 | 台前县文化遗产保护中心(台前县张公艺纪念馆) | 2 | ||
86 | 台前县文化图书馆 | 2 | ||
87 | 台前县先进制造业开发区管委会综合服务中心 | 1 | 3 | |
88 | 台前县政务服务中心 | 2 | ||
89 | 台前县应急管理综合行政执法大队 | 1 | ||
90 | 台前县应急救援保障中心 | 1 | 3 | |
91 | 台前县融媒体中心 | 1 | 3 | |
92 | 台前县电子档案技术服务中心 | 1 | ||
93 | 台前县医疗保障局 | 2 | ||
94 | 台前县委社会工作部 | 2 | ||
95 | 台前县人力资源和社会保障局 | 2 | 3 | |
合计 | 15 | 99 | 369 | |
附件1:2026年度拟申报中小学一级教师“绿色通道”人员情况公示.xlsx
附件2:2026年度拟申报中小学高级教师“绿色通道”人员情况公示.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
