台前县人民政府关于雄商高铁台前段线路安全保护区划定的公告
2026-09-08
浏览量:45
雄商高铁线路安全保护区一览表
线路左侧 | 线路右侧 | ||||
起止里程 | 自路堤坡脚、桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 | 起止里程 | 自路堤坡脚、桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 |
正线 | |||||
K475+699~K476+467 | 20 | 岳鲁村、花庄村 | K475+699~K476+467 | 20 | 岳鲁村、花庄村 |
K476+467~K477+168 | 20 | 花庄村 | K476+467~K477+168 | 15 | 花庄村 |
K477+168~K477+863 | 20 | 花庄村 | K477+168~K477+863 | 20 | 花庄村 |
K477+863~K478+383 | 15 | 花庄村、石门李村 | K477+863~K478+383 | 15 | 花庄村、石门李村 |
K478+383~K479+157 | 20 | 石门李村、梁集村 | K478+383~K479+157 | 20 | 石门李村、梁集村 |
K479+157~K479+892 | 15 | 梁集村 | K479+157~K479+892 | 15 | 梁集村 |
K479+892~K481+600.2 | 20 | 梁集村 | K479+892~K481+600.2 | 20 | |
扫一扫在手机打开当前页
