登录 | 注册   微信 简体 繁体
无障碍阅读 进入适老模式

台前县乡村振兴局关于扶贫到户贷款贴息情况明细表的公示(2022年05月16日)

来源:县政府办2022-05-31
浏览量:10384
       台前县乡村振兴局关于扶贫到户贷款贴息情况明细表的公示           2022年05月16日
序号 放贷机构 家庭住址 贷户姓名 身份证号 贷款用途 贷款金额 补贴贷款金额 补贴标准(‰) 贷款时间 补贴期限 补贴金额
1 打渔陈支行 打渔陈镇枣包楼村 张乐忙 41092719******7017 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.14 12个月 2175
2 打渔陈支行 打渔陈镇周庄村 杨振国 41092719******7199 种植 50000 50000 3.625 2020.12.08 12个月 2175
3 打渔陈支行 打渔陈镇前柴村 丁代芝 41092719******8056 养殖 50000 50000 3.625 2020.06.17 11个月 1892
4 打渔陈支行 打渔陈镇沙楼村 杜来春 41092719******7030 种植 50000 50000 3.625 2020.12.04 12个月 2175
5 打渔陈支行 打渔陈镇前田楼村 田开新 41092719******7017 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.30 12个月 2175
6 凤台支行 打渔陈镇朱那里村 朱永帅 41092719******7011 种果树 50000 50000 3.625 2020.12.03 12个月 2175
7 打渔陈支行 打渔陈镇汪田庄村 李玉真 41092719******7022 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.26 12个月 2175
8 打渔陈支行 打渔陈镇张庙村 张广芳 41092719******7052 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.29 12个月 2175
9 打渔陈支行 打渔陈镇尹那里村 万秋环 41092719******8045 种植 50000 50000 3.625 2020.12.28 12个月 2175
10 凤台支行 打渔陈镇朱那里村 朱小六 41092719******7010 种桃树 50000 50000 3.625 2021.02.08 11个月 1994
11 打渔陈支行 打渔陈镇孙街村 朱贵山 41092719******701X 种植 50000 50000 3.625 2020.12.09 12个月 2175
12 打渔陈支行 打渔陈镇田堌堆村 孙绪龙 41092719******7055 种植 50000 50000 3.625 2020.12.28 12个月 2175
13 打渔陈支行 打渔陈镇孙街村 朱记荣 41092719******701X 种植 50000 50000 3.625 2020.12.29 12个月 2175
14 打渔陈支行 打渔陈镇孙街村 朱贵军 41092719******7035 种植 50000 50000 3.625 2020.09.16 12个月 2175
15 打渔陈支行 打渔陈镇杨井村 杨维功 41092719******7012 种植 50000 50000 3.625 2019.07.03 12个月 2175
16 打渔陈支行 打渔陈镇杨井村 杨维功 41092719******7012 种植 50000 50000 3.625 2020.07.18 11个月 1994
17 侯庙支行 侯庙镇徐岭村 黄广才 41092719******4036 养羊 50000 50000 3.625 2019.03.20 12个月 2175
18 侯庙支行 侯庙镇后李村 李中义 41092719******4138 养牛 50000 50000 3.625 2020.10.21 12个月 2175
19 侯庙支行 侯庙镇邱庄村 丁井芝 41092719******404X 养羊 50000 50000 3.625 2020.12.03 12个月 2175
20 台前县农行 后方乡后方村 李景梅 41092719******3060 养羊 50000 50000 3.625 2020.11.25 12个月 2175
21 台前县农行 后方乡后方村 张妹玲 41092719******3026 养鸡 50000 50000 3.625 2020.11.26 12个月 2175
22 台前县农行 后方乡后方村 王会 41092719******4026 养羊 50000 50000 3.625 2020.12.07 12个月 2175
23 台前县农行 后方乡后方村 袁景月 41092719******3027 养羊 50000 50000 3.625 2020.11.26 12个月 2175
24 台前县农行 后方乡北辛庄村 辛同乐 41092719******303X 养鸡 20000 20000 3.625 2020.11.27 12个月 860
25 台前县农行 后方乡仁和村 杨玉兴 41092719******3057 养牛 50000 50000 3.625 2020.12.18 12个月 2175
26 台前县农行 后方乡玉皇岭村 梁秀英 41092719******306X 养鸡 50000 50000 3.625 2021.01.12 12个月 2060
27 台前县农行 后方乡东孙村 孙绪兴 41092719******3015 种果树 50000 50000 3.625 2020.11.10 12个月 2175
28 清水河支行 清水河乡孙庄村 李子明 41092719******5014 养蚯蚓 50000 50000 3.625 2020.12.03 12个月 2175
29 清水河支行 清水河乡仝庄村 孙清停 41092719******5036 养鹅 50000 50000 3.625 2020.12.04 12个月 2175
30 清水河支行 清水河乡北葛村 张延平 41092719******501X 养鹅 50000 50000 3.625 2020.12.26 11个月 1994
31 清水河支行 清水河乡辛庄村 杜存会 41092719******5013 养羊 50000 50000 3.625 2020.12.10 12个月 2175
32 清水河支行 清水河乡辛庄村 辛庆军 41092719******5076 草料加工 50000 50000 3.625 2021.01.06 11个月 1994
33 清水河支行 清水河乡张庄村 张福全 41092719******503X 种梨树 30000 30000 3.625 2020.12.11 12个月 1305
34 清水河支行 清水河乡姜庄村 李焕芹 41092719******5028 养鸽子 50000 50000 3.625 2020.10.26 12个月 2175
35 台前德商银行 清水河乡赵庄村 赵继廷 41092719******5036 果树种植 50000 50000 3.625 2021.01.18 11个月 1994
36 清水河支行 清水河乡北葛村 张明起 41092719******5013 种植 50000 50000 3.625 2020.12.27 11个月 1994
37 清水河支行 清水河乡清西村 钱保坤 41092719******5030 种植 50000 50000 3.625 2020.12.03 12个月 2175
38 清水河支行 清水河乡后王集村 王心水 41092719******5039 种树苗 50000 50000 3.625 2021.01.08 12个月 2175
39 清水河支行 清水河乡清北村 李相岭 41092719******5034 养牛 50000 50000 3.625 2020.12.25 12个月 2175
40 清水河支行 清水河乡王英楼村 王育新 41092719******5018 养殖黑斑蛙 50000 50000 3.625 2021.03.08 10个月 1813
41 打渔陈支行 打渔陈镇后柴村 陈延旺 41092719******7010 种植 50000 50000 3.625 2020.12.03 12个月 2175
42 打渔陈支行 打渔陈镇沙楼村 杜来辉 41092719******7097 种植 50000 50000 3.625 2021.01.29 12个月 2175
43 台前邮政储蓄 马楼镇葛集村 孙德仁 41092719******6018 种植 50000 50000 3.625 2020.09.16 12个月 2175
44 台前邮政储蓄 马楼镇后赵村 赵继会 41092719******6012 种植 50000 50000 3.625 2021.01.07 12个月 2175
45 马楼支行 马楼镇苗庄村 苗彦山 41092719******6032 种植 50000 50000 3.625 2020.10.26 9个月 1631
46 台前邮政储蓄 马楼镇胡庄村 胡纪军 41092719******601X 种植 30000 30000 3.625 2021.01.08 12个月 1305
47 台前邮政储蓄 马楼镇后赵村 赵继伟 41092719******6014 种植 50000 50000 3.625 2020.10.19 12个月 2175
48 台前邮政储蓄 马楼镇后韩胡同村 张秋月 41092719******6123 养植 50000 50000 3.625 2020.07.30 12个月 2175
49 台前邮政储蓄 马楼镇马那里村 马保国 41092719******6015 种植 50000 50000 3.625 2020.10.23 8个月 1450
50 台前邮政储蓄 马楼镇辛庄村 王念青 41092719******6031 养植 50000 50000 3.625 2020.07.14 12个月 2175
51 台前农业银行 马楼镇龙湾村 聂少明 41092719******6010 种植 50000 50000 3.625 2020.12.18 12个月 2175
52 台前农业银行 马楼镇席胡同村 席守文 41092719******6175 种植 50000 50000 3.625 2019.04.24 12个月 2175
53 台前邮政储蓄 马楼镇三义村 李现福 41092719******6052 养植 50000 50000 3.625 2021.01.07 11个月 1994
54 台前农业银行 马楼镇席胡同村 席守文 41092719******6175 种植 50000 50000 3.625 2020.06.01 12个月 2175
55 台前德商银行 城关镇高庙东村 赵明国 41092719******1037 养殖 50000 50000 3.625 2020.11.30 12个月 2175
56 台前德商银行 城关镇老庄村 王瑞英 37252219******6647 养殖 50000 50000 3.625 2021.01.29 12个月 2175
57 台前德商银行 城关镇前王楼村 李登全 41092719******1017 种植 50000 50000 3.625 2021.02.02 11个月 1994
58 台前德商银行 城关镇高掌西村 何守伟 41092719******1050 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.22 12个月 2175
59 吴坝支行 吴坝镇后高村 陆书科 41092719******9014 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.11.23 12个月 2175
60 吴坝支行 吴坝镇堤头村 王营 41092719******9019 养羊 50000 50000 3.625 2020.12.26 12个月 2175
61 吴坝支行 吴坝镇北姜庄村 李春英 41092719******9021 种植大蒜 50000 50000 3.625 2021.01.11 12个月 2175
62 吴坝支行 吴坝镇志门村 李广民 41092719******9033 养猪 30000 30000 3.625 2021.01.15 12个月 1305
63 吴坝支行 吴坝镇西董村 董正勇 41092719******9035 种植大蒜 50000 50000 3.625 2021.01.15 12个月 2175
64 吴坝支行 吴坝镇北张庄村 张道广 41092719******9051 养鸽子 50000 50000 3.625 2020.12.24 12个月 2175
65 吴坝支行 吴坝镇马庄村 马树伦 41092719******9016 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.12.07 12个月 2175
66 吴坝支行 吴坝镇侯庄村 李善军 41092719******9017 养鸽子 50000 50000 3.625 2021.01.21 10个月 1813
67 吴坝支行 吴坝镇东穆村 穆衍利 41092719******9010 养羊 20000 20000 3.625 2020.11.09 12个月 870
68 吴坝支行 吴坝镇王中坝村 王龙 41092719******9010 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.11.18 12个月 2175
69 吴坝支行 吴坝镇杨洪村 刘传房 41092719******9030 种樱桃 50000 50000 3.625 2020.11.13 12个月 2175
70 吴坝支行 吴坝镇杨洪村 刘万涛 41092719******901X 种植樱桃 50000 50000 3.625 2020.11.12 12个月 2175
71 吴坝支行 吴坝镇西董村 董义申 41092719******9037 养猪 50000 50000 3.625 2020.11.10 12个月 2175
72 吴坝支行 吴坝镇马庄村 李宝珍 41092719******9028 种植大蒜 30000 30000 3.625 2020.11.09 12个月 1305
73 吴坝支行 吴坝镇柿子园村 殷进光 41092719******9038 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.11.02 12个月 2175
74 吴坝支行 吴坝镇邵庄村 王利华 37252219******1424 种玉米 50000 50000 3.625 2020.09.10 12个月 2175
75 吴坝支行 吴坝镇前董村 董如广 41092719******9015 种大蒜 50000 50000 3.625 2020.11.14 11个月 1994
76 吴坝支行 吴坝镇柿子园村 殷首奎 41092719******9073 种大蒜 50000 50000 3.625 2020.11.06 12个月 2175
77 吴坝支行 吴坝镇晋城村 崔太为 41092719******9036 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.10.28 12个月 2175
78 吴坝支行 吴坝镇沈屯村 李焕 41092719******9023 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.10.24 12个月 2175
79 吴坝支行 吴坝镇周庄村 李强 41092719******9017 养猪 50000 50000 3.625 2020.10.26 12个月 2175
80 吴坝支行 吴坝镇晋城村 李生辉 41092719******9032 种植大蒜 50000 50000 3.625 2020.09.18 12个月 2175
81 凤台支行 打渔陈镇朱那里村 朱方元 41092719******7033 养殖 50000 50000 3.625 2021.01.22 12个月 2175
82 凤台支行 打渔陈镇西张村 张传刚 41092719******7035 养牛 50000 50000 3.625 2020.12.28 12个月 2175
83 打渔陈支行 打渔陈镇孙街村 孙远魁 41092719******7058 种植 50000 50000 3.625 2021.01.18 12个月 2175
84 打渔陈支行 打渔陈镇师庄村 汪保松 41092719******7033 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.05 12个月 2175
85 吴坝支行 打渔陈镇接泊浪村 孙喜云 41092719******7020 种植大蒜 50000 50000 3.625 2021.02.19 11个月 1994
86 打渔陈支行 打渔陈镇张庙村 杨焕新 41092719******7107 养殖 50000 50000 3.625 2021.01.23 12个月 2175
87 台前县农行 后方乡武口村 马雪花 41092719******3049 养牛 50000 50000 3.625 2020.11.09 12个月 2175
88 台前县农行 后方乡刘口村 刘风贤 41092719******3010 养殖龙虾 50000 50000 3.625 2019.07.17 12个月 2175
89 台前县农行 后方乡大王村 王传考 41092719******3079 养鸭 50000 50000 3.625 2021.02.22 12个月 2042
90 台前县农行 后方乡后方村 方修军 41092719******3036 种蒜 50000 50000 3.625 2021.02.22 11个月 1994
91 台前农商行 后方乡刘仁村 刘书波 41092719******3070 养鸡 50000 50000 3.625 2021.02.25 12个月 2151
92 打渔陈支行 打渔陈镇杨井村 杨庆新 41092719******7014 蔬菜种植 50000 50000 3.625 2021.03.03 12个月 2175
93 凤台支行 打渔陈镇朱那里村 朱永保 41092719******703X 种植 50000 50000 3.625 2021.01.15 12个月 2032
94 凤台支行 打渔陈镇朱那里村 葛玉芝 41092719******7043 种果树 50000 50000 3.625 2020.12.17 12个月 2149
95 打渔陈支行 打渔陈镇西张村 张广振 41092719******7039 养猪 50000 50000 3.625 2021.01.16 12个月 2175
96 侯庙支行 侯庙镇东碱村 王立军 41092719******4017 养猪 50000 50000 3.625 2021.01.16 12个月 2175
97 侯庙支行 侯庙镇孙洼村 杨合顺 41092719******4017 种植 50000 50000 3.625 2021.01.30 12个月 2175
98 侯庙支行 侯庙镇金庄村 张燕民 41092719******402X 养牛 50000 50000 3.625 2021.01.29 11个月 1994
99 侯庙支行 侯庙镇岳楼村 孟月文 41092719******4087 种植双孢菇 50000 50000 3.625 2021.03.11 11个月 1994
100 侯庙支行 侯庙镇东碱村 王玉友 41092719******4031 种植 50000 50000 3.625 2020.08.04 12个月 2175
101 侯庙支行 侯庙镇孙洼村 杨存友 41092719******4018 种植 50000 50000 3.625 2021.01.30 12个月 2175
102 侯庙支行 侯庙镇张楼西村 李玉梅 41092719******406X 种植 50000 50000 3.625 2021.03.10 12个月 2175
103 侯庙支行 侯庙镇二合村 郝玉壮 41092719******4076 养鹅 50000 50000 3.625 2021.03.06 12个月 2175
104 台前农业银行 清水河乡北葛村 张洪省 41092719******5050 养猪 50000 50000 3.625 2020.11.26 12个月 2175
105 台前农业银行 清水河乡北葛村 张汉起 41092719******5035 种地瓜 50000 50000 3.625 2021.01.14 12个月 2060
106 清水河支行 清水河乡王庄村 王万伟 41092719******5050 养牛 50000 50000 3.625 2020.08.27 12个月 2175
107 清水河支行 清水河乡孙庄村 李瑞瑞 41092719******5017 种玉米 50000 50000 3.625 2020.09.17 12个月 2175
108 清水河支行 清水河乡北葛村 王之翠 41092719******5041 养牛 50000 50000 3.625 2020.11.26 12个月 2175
109 清水河支行 清水河乡清东村 乔德荣 41092719******5055 养牛 50000 50000 3.625 2020.12.28 12个月 2175
110 侯庙支行 侯庙镇翟庄村 崔玉山 41092719******401X 收毛领 50000 50000 3.625 2021.03.17 12个月 2175
111 侯庙支行 侯庙镇黄堌堆村 谢山磊 41092719******4074 养殖 50000 50000 3.625 2020.08.05 12个月 2175
112 侯庙支行 侯庙镇孙洼村 杨合魁 41092719******407X 种蒜 50000 50000 3.625 2021.03.10 12个月 2175
113 侯庙支行 侯庙镇苗口东村 刘怀发 41092719******3010 养羊 50000 50000 3.625 2021.01.16 12个月 2175
114 台前县农行 后方乡大王村 王传进 41092719******3012 种蘑菇 50000 50000 3.625 2021.01.19 12个月 2169
115 台前县农行 后方乡武口村 武继环 41092719******3016 种小麦 50000 50000 3.625 2020.11.06 12个月 2175
116 台前县农行 孙口镇奎西村 艾尚寨 41092719******2036 种双孢菇 50000 50000 3.625 2019.11.28 12个月 2175
117 台前德商银行 孙口镇长刘村 刘伦香 41092719******1012 种植 50000 50000 3.625 2021.02.02 12个月 2175
118 打渔陈支行 打渔陈镇后田楼村 崔焕银 41092719******7044 种植 50000 50000 3.625 2021.02.22 12个月 2175
119 打渔陈支行 打渔陈镇三官庙村 赵现印 41092719******7035 养鹌鹑 50000 50000 3.625 2021.03.25 12个月 2175
120 凤台支行 打渔陈镇党河口村 刘秀荣 41092719******7049 养猪 50000 50000 3.625 2021.05.08 12个月 2175
121 打渔陈支行 打渔陈镇吕堌堆村 吕国锋 41092719******7013 种植 50000 50000 3.625 2021.02.04 12个月 2175
122 打渔陈支行 打渔陈镇梁集村 孙秀珍 41092719******7046 养殖 50000 50000 3.625 2020.12.22 12个月 2175
123 打渔陈支行 打渔陈镇吕辛庄村 吕端行 41092719******7074 养牛 30000 30000 3.625 2021.03.08 12个月 1305
124 侯庙支行 侯庙镇孟庄村 王长宁 41092719******4012 养猪 30000 30000 3.625 2018.11.10 12个月 1305
125 侯庙支行 侯庙镇徐沙沃村 刘存峰 41092719******405X 养牛 50000 50000 3.625 2021.03.20 12个月 2175
126 侯庙支行 侯庙镇苗口东村 李焕红 410927196******4021 养鹅 50000 50000 3.625 2021.03.12 12个月 2175
127 侯庙支行 侯庙镇东碱村 王太国 41092719******4017 养鹅 50000 50000 3.625 2021.01.16 12个月 2175
128 侯庙支行 侯庙镇东碱村 王之周 41092719******4055 种植双孢菇 30000 30000 3.625 2020.08.12 11个月 1196
合计 6200000 6200000 264390
单位(公章) 负责人: 审核人:

扫一扫在手机打开当前页